Encuestadores
CIUDAD DE BUENOS AIRES
BARBOZA, HERNAN
|
33.556.714 |
BAYO, ERNESTO | 28.031.644 |
BECCARIA, MATIAS | 38.788.311 |
BRIKMAN, DENISE | 33.655.060 |
BUSTILLO, MARIA EUGENIA | 34.845.138 |
CICCIARI, MARIA ROSA | 20.007.337 |
DESALVO, GUADALUPE | 35.942.091 |
DESALVO, MARIA AGUSTINA | 29.173.616 |
FONSECA SANTANILLA, SANDRA LUCIA | 94.538.449 |
FUENTES LORCA, LISSETTE DEL PILAR | 95.323.625 |
GALANTE, ARACELI | 22.183.019 |
GARCIA, CLAUDIA INES | 16.832.139 |
GRAMUGLIA, MYRIAM VALERIA | 31.414.665 |
GUIROY, FRANCISCO | 34.358.276 |
HAGEG, YUSEF | 33.182.327 |
HEREDIA, NICOLÁS | 28.267.719 |
LICIAGA, GRACIELA | 23.037.581 |
ORTIZ, MARIA EUGENIA | 34.869.713 |
PACIOS, CLARA | 33.116.580 |
PERALTA, MARÍA AGUSTINA | 37.806.820 |
PERUGIA, FLAVIA | 34.566.455 |
PREZIO, ANTONELLA | 31.478.636 |
RUBIO, MARÍA BERENICE | 34.564.648 |
SANTANOCITO, FEDERICO | 25.999.994 |
SICOT, DEBORA | 27.798.630 |
TAFURO, SEBASTIÁN | 31.050.267 |
TORREZ, JEANNETTE | 35.422.099 |
VALLEJOS, CELIA EDITH | 32.268.751 |
VAZQUEZ, CRISTIAN EDUARDO | 32.587.014 |
VILLEGAS, JOSEFINA | 18.840.746 |
VISCIGLIA, KARINA ANDREA | 21.585.013 |
WASSERMAN, MAIA | 38.067.751 |
WEINMANN, CAMILA | 37.542.783
|
GRAN BUENOS AIRES
ANABEL MENDIOROZ | 34.457.600 |
ANABELA GOMEZ MARQUEZ | 35.756.941 |
ANDREA ELIZABETH MARTINEZ | 21.436.772 |
ÁNGEL NICOLÁS JUÁREZ | 36.073.110 |
ARIAS, NATALIA CAROLINA | 28.635.254 |
AVILA, SILVANA NOEMÍ | 28.413.382 |
BARBOZA, HERNÁN | 33.556.714 |
BATALLANES, MACARENA | 36.729.215 |
BECCARIA, MATIAS | 38.788.311 |
BELÉN FALLEO | 37.845.247 |
CECILIA ANDREA SORIA | 33.530.017 |
CIORDIA, ALTZIBAR | 34.931.802 |
DÍAZ, ESTELA ROSALÍA | 24.027.409 |
DRAGÚN NAHUEL | 35.724.155 |
EMILIA PASCUAL | 34.845.729 |
ESCRIBANO, ULISES SEBASTÍAN | 34.705.237 |
FEDERICO KOMANSKI | 36329944 |
FLORENCIA HERBÓN | |
GABRIELA ALEJANDRA LEZCANO | 21.471.291 |
GOMEZ, NICOLÁS FERNANDO | 36.647.108 |
GONZÁLEZ, ANA ALICIA | 11.231.319 |
GONZALO MANUEL TORCHIO | 32.949.667 |
GUADALUPE GUARESTI | 37.710.648 |
JULIA FALBO | 37102341 |
LARA BENITEZ | 36329944 |
LAURA GUIAMET | 37.102.136 |
LESCANO, SANDRA | 18.335.463 |
LILIANA VANESA SAEZ | 31.775.543 |
LUCIANO GASTON GIGLIOTTI SOSA | 34.471.559 |
LUCRECIA ZAPPA | 35609477 |
LUIS SEGOVIA | 32.649.427 |
LURASCHI, PATRICIA BEATRIZ | 12.602.489 |
MALENA MENDEZ ISLA | 36328335 |
MARA SCHAPERT | 29.315.297 |
MARCOS ANDRÉS MAY | 29.909.953 |
MARÍA ALEJANDRA CORONEL | 25.730.711 |
MARÍA ANGÉLICA MARUSO | 31.698.327 |
MARÍA EMILIA GÓMEZ | 32.556.015 |
MARÍA FELICITAS FONSECA | 29.083.722 |
MARÍA FLORENCIA RISPOLI | 27.592.866 |
MARÍA SOL EGISTI STANISCIA | 37.239.128 |
MARIANA BELÉN MANSILLA | |
MARIELA ALEJANDRA QUINTERO VIVAS | 23.782.580 |
MCBETH, CLARA | 30.829.307 |
MELISA GISELE FAZIO | 33.033.658 |
MÉNDEZ, ROCÍO | 33.606.346 |
MICAELA BARRENA | 35611650 |
MÓNICA ROMANO | 21.751.937 |
NANCY ROUCO | 18.738.644 |
OLIVERA VOLANTE, MÓNICA MARIEL | 22.447.461 |
ORDOÑEZ, ANTONIO MIGUEL | 36.846.718 |
OTAÑO, ANA | 17.009.409 |
OVIEDO, ANA | 31.446.521 |
PAULA VAENA | 37.423.041 |
PEREZ, MARCOS ARIEL | 29.368.083 |
PORSIA, LUISA RAQUEL | 33.402.430 |
QUIÑONEZ, ALEJANDRO | 32.640.602 |
RAMALLO VIVIANA GRACIELA | 17.425.375 |
REYNOSO, GABRIELA | 22.195.390 |
RIQUELME, VILMA MARISOL | 24.440.093 |
ROCÍO LOZANO | 37.934.820 |
ROCÍO PINTO | 34.001.123 |
RODAS, MATIAS | 35.919.414 |
ROXANA CLARISA CARLOS | 20.055.059 |
SAENZ PARDO, CAROLA BEATRIZ | 25.577.363 |
SCHONAMS GRUBER, CAROLINA | 32.907.871 |
SIMIONATI, ROMINA MARÍA | 36.676.979 |
TATIANA M. CORVALÁN | 34.553.567 |
VALDEZ, NAHUEL DAMIÁN | 36.484.880 |
VALERIA SILVA | 28.830.053 |
VESPASIANO, MARIANA | 29.535.969 |
VISCIGLIA, KARINA ANDREA | 21.585.013 |
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ACOSTA, IRMA GABRIELA | |
AIME, ROCIO | 35.177.066 |
ALVAREZ, MARA | |
ALZUGARAY, EUGENIA | |
AYELEN CARRANZA | 35.611.182 |
B ARRENAMICAELA | 35.611.650 |
BENITEZ LARA | 36.329.944 |
BIDAURI, MARIA DE LA PAZ | 32.800.028 |
CABALLERO, FACUNDO | 33.328.381 |
CASTRO SZHEWAREK, DANIELA MARTINA | 29.995.113 |
DANIELA DI GIAMBERARDINO | 30.139.560 |
DELFINO, FRANCISCO | 30.991.650 |
DÍAZ, GUADALUPE | |
DUEÑAS DÍAZ, SOFÍA | |
EDUARDO BRANDONE | 27.791.922 |
FALBO JULIA | 37.102.341 |
FERREIRO LAHIGUERA, MAILÉN LIBERTAD | 34.500.816 |
GOBBI, ELIZABETH | 31.616.721 |
GONZÁLEZ RODRIGO SEBASTIAN | 36.561.527 |
GONZALO, ELIANA | 35.890.189 |
GUEVARA, ARMANDO JÒSE | 12.240.694 |
HERRERA, NICOLAS | 28.671.727 |
HUARACALLO CHIRI, GISELA | 29.993.792 |
KOMANSKI FEDERICO | 36.329.944 |
LILA SILVANA FASULO | 28.091.624 |
MACIEL, MARIA CECILIA | |
MARIA ALEJANDRA CORNEJO | 13.616.824 |
MARÍA SILVINA SERRANO | 28.366.512 |
MENDEZ ISLA MALENA | 36.328.335 |
MOLINARI, EZEQUIEL OSCAR | 33.777.591 |
MOYANO, NATALIA | |
NATALIA MAIHUIRE HIRACHE | 31.616.432 |
NOELIA MAIZEL | 35.620.017 |
RIVA, MARIA FLORENCIA | 35.351.987 |
SIRI, ALDANA | 31.454.456 |
SOBRAL STUBER, FLORENCIA | 35.942.951 |
SURGE, IVÁN | 30.045.829 |
TOLEDO, SOLANGE AMANCAY | 36.383.563 |
VALENTE EZCURRA, DANA | 32.995.480 |
VERONICA ELISABET ORTIZ | 30.141.066 |
VICTORIA, ALONSO | 27.857.729 |
VIRGINIA ESTELA GALVÁN | |
VUKSINIC, NATALIA | 34.751.354 |
ZAPPA LUCRECIA | 35.609.477 |
CATAMARCA
NUÑEZ, NILDA ANA | 32.781.614 |
SÁNCHEZ, EMA | 30.805.569 |
OLIVA CARRERAS, MIGUEL | 6.488.854 |
CRUZ, ESTELA ROMINA | 34.783.634 |
CHUBUT
SCHAER, ANDREA | 28.021.719 |
PAURA, FERNANDA | 25.656.792 |
RODRIGUEZ, GABRIELA | 31.935.861 |
MARINA ANAHÍ CURZIO | |
NOELIA NOEMÍ NAVARRO | 31.332.770 |
BENITEZ, PAMELA | 34.039.221 |
ZDRAVCOFF, PATRICIA EDITH | 20.293.062 |
BORQUEZ CIOLFI, CAROLINA | 25.138.436 |
MARÍA LAURA AGUILERA | 35.212.593 |
ROXANA YANINA HERNÁNDEZ | 37.764.870 |
AIME LUCÍA FONSECA | |
HORACIO MANUEL ROMERO | |
JORGE AGUSTIN CAÑUMIL | |
ROCIO MACARENA BAZAN |
CORDOBA
ARGÜELLO, GISELA
|
30.900.504 |
AVILA CECILIA MAGDALENA | 31.668.423 |
BALDI, EMILIANO | 31.062.560 |
BARROSO, MARÍA SOFÍA | 27.795.249 |
BUSSO, GASTON | 32.372.137 |
CALDERÓN, FABIANA | 20.600.777 |
CÉSPEDES, EDGARDO | 32.893.382 |
CORDOBA, MARIA LAURA | 28.343.150 |
CORONEL OJEDA, SOFIA | 29.966.137 |
CRUZ, CINTIA VANESA | 28.887.403 |
CUNILL ANSELMO MELITON | 36.917.552 |
DIAZ, ELIANA | 33.389.997 |
GARCÍA ROCÍO SOLEDAD | 35.638.398 |
GIORDANINO, MARTIN ANDRES | 29.969.131 |
GLANZMANN JOSÉ LUIS | 29.739.793 |
GONZÁLEZ, DANIA | 33.534.907 |
GUTIERREZ, ANALIA CATALINA | 24.726.581 |
KOOPMANN, SILVIA AYELEN | 30.383.844 |
LESKE, IVON EDITH | 30.814.745 |
LÓPEZ, MARÍA LUZ | 34.131.668 |
LUNAD ROCHA, MARIA EUGENIA | 30.844.523 |
MENNA IGNACIO | 37.285.263 |
MIRANDA MARISA | 29.715.000 |
MONTEDORO, NATACHA | 28.503.015 |
MOYANO, DAIANA | |
NUÑEZ OZAN, ROMINA | |
NYSTOROWYCZ, NELLY NANCY | 14.702.602 |
OCHOA, MARÍA LUCILA | 34.838.918 |
PAZ RUIZ, SOLEDAD DENISE | 34.455.541 |
PELIZZARI, MARÍA L. | 28.808.886 |
PERISSINOTTI, MARÍA VICTORIA | 34.247.347 |
PONTORIERO, ELIANA | 33.359.312 |
RAMÍREZ, URSULA ALEJANDRA | 36.131.199 |
REYES, MARÍA LORENA | 29.794.712 |
RODRIGUEZ, MICAELA | 33.600.950 |
ROSALES, NOELIA A. | 30.989.919 |
RUZ, NATALIA | 31.056.840 |
SALAS, NATALIA | 25.444.219 |
SERRA DI LOLLO, CAMILO |
33.975.052
|
TORANZO EVELIN G. | 34.808.027 |
VALDEZ ELIZABETH BELÉN | 33.983.588 |
VALLEJO, CLAUDIA MARÍA JOSÉ | 29.075.997 |
VILLARROEL, MELISA | 32.372.940 |
YADANZA, CARINA | 21.947.162
|
ENTRE RIOS
BAUTISTA, MARÍA VICTORIA | 35.295.478 |
BRUN, VIVIANA BEATRÍZ | 31.862.850 |
CAPELLA, CARMEN ALEJANDRA | |
DE LA VEGA, EVANGELINA | 27.040.075 |
FERNÁNDEZ SILVANA ELENA | |
FOLONIER, BETSABÉ S. N. | 29.447.958 |
GÓMEZ, SILVANA ISABEL | 33.870.615 |
SALOMONE, CLAUDIA | 16.795.897 |
SOLIS, MÓNICA BEATRIZ. | 30.390.942 |
MENDOZA
BUSTOS, EXEQUIEL ANDRÉS
|
30.988.284 |
CAÑADAS, ALEJANDRA | 39.235.981 |
DANITZ, JOSE | 33.094.957 |
FLORIO ORTUBIA, ANDREA KARINA | 33.967.770 |
GALVÁN, DANIEL | 31.029.109 |
GOMEZ, ANALÍA MARIBEL | 31.846.611 |
HONORATO, AIXA MAGALI | 29.834.993 |
LA MICELA, CINTIA LORENA | 29.375.668 |
MERCADO, FLAVIA ALEJANDRA | 31.645.048 |
MONASSA MARÓN, ROQUE ALFREDO | 33.583.063 |
MORA GUTIERREZ, MARIA SAYDA | 94.024.791 |
NOVOA GUERRIERI, ROCIO GALA | 35.925.212 |
ORTIGALA, NAHUEL | 33.911.176 |
PERELLI, MARIA FERNANDA | 37.614.030 |
PERELLI, PAULA | 35.153.738 |
RIBAS, ANABEL | 29.309.018 |
RUSSO, FIORELLA | 34.144.762 |
SAEZ, MARÍA ANDREA | 32.211.442 |
SALINAS, NATALIA SOLEDAD | 28.882.913 |
SORIANO, ABI DAIANA | 34.607.151 |
SOSINO, ANDREA CECILIA | 36.499.224
|
URBINA ECHEGARAY, FERNANDA | 38.206.913 |
URBINA ECHEGARAY, VICTORIA | 39.380.593 |
MISIONES
ALVEZ, GUSTAVO ELÍAS | 28.906.191 |
ACOSTA, TAMARA VANESA | 31.629.690 |
ACOSTA, VALERIA ALEJANDRA | 36.200.262 |
AGUILERA, JUAN ALBERTO | 25.514.883 |
BALBUENA, JOSÉ DARÍO | 29.596.929 |
BAÑAY, ARON MILKAR | 33.131.921 |
BUCK, MAXIMILIANO JAVIER | 34.736.635 |
CABALLERO, MARISOL | 23.373.626 |
ECHEVERRÍA, VENECIA | 28.387.498 |
ENCISO, ADRIANA GISELLE | 34.462.878 |
FLORES PÉREZ, IVAN | |
GÓMEZ ABAL, NATALIA BEATRIZ | 34.413.353 |
JARA MARTÍNEZ, SONIA BEATRIZ | 18.766.382 |
KIPP, CRISTINA | 14.030.161 |
OJEDA, MERCEDES | 29.928.012 |
OROZCO JARA, KRISS NOELIA | 18.848.446 |
OSUNA, JUAN HÉCTOR | 23.030.581 |
POMBO, YANINA | 32.052.890 |
ROJAS, GLADIS | 23.673.181 |
TABOSSI, GRACIELA MABEL | 16.695.426 |
TAVAREZ, BETIANA NOELIA | 34.199.133 |
ZEPPE, ROBERTO | 29.596.400 |
ZULPO, JULIA LEONARDA | 29.097.872 |
SANTA FE
ALANIS, GABRIELA
|
33.317.352 | ||||||||
AMOROS, ANA | 31.973.508 | ||||||||
APODACA, EZEQUIEL | 32.773.046 | ||||||||
BASILIO, CAROLINA | 29.488.336 | ||||||||
BRIZUELA, FLORENCIA | 34.548.593 | ||||||||
CARDINALE, GASTÓN DAVID | 36.513.378 | ||||||||
CARMONA, MARÍA LUISA | |||||||||
CARRERAS, LUCÍA MARIEL | 33.068.369 | ||||||||
CASTAGNO, ALDANA MARÍA | 35.751.921 | ||||||||
COLLA , JULIA LUCÍA | 32.959.059 | ||||||||
COSTANTINI, FLORENCIA | 32.582.246 | ||||||||
CURTH, ANALIA VERONICA | 24.050.691 | ||||||||
DE TOMASI, FACUNDO | 32.812.705 | ||||||||
DUARTE, GISELA | |||||||||
FERRI, MARÍA NOEL | 32.432.362 | ||||||||
GALVÁN BAS, LEANDRO | 19.002.152 | ||||||||
GENOVART, ELISABET | |||||||||
GONZÁLEZ LÓPEZ, NATALIA | 34.185.430 | ||||||||
GONZÁLEZ TERNAVASIO, CAROLINA | 34.398.921 | ||||||||
GRAND, MARÍA EUGENIA | 31.317.874 | ||||||||
MARZIONI, SOFÍA CLARISA | 35.446.914 | ||||||||
MEYNET, JESICA | 33.077.188 | ||||||||
MEZIO, ALEJANDRA | |||||||||
MONTI, MARÍA DEL MAR | 31.384.787 | ||||||||
MORELLI, IVANA SOLEDAD | 32.621.200 | ||||||||
MURIAS, MARÍA JOSÉ | 32.078.018 | ||||||||
NAVONE, ARIADNA | 36.010.109 | ||||||||
PIEROTTI, MARÍA ANTONELA | 34.359.721 | ||||||||
PISARONI, FLORENCIA | 33.301.070 | ||||||||
RAZOVICH, NATALIA | 34.557.507 | ||||||||
RENZULLI, MARÍA AGUSTINA | 33.544.785 | ||||||||
ROSES, PAULA | |||||||||
SANCHEZ, VIRGINIA |
34.360.147
|
||||||||
SAVOIA, VIOLETA | 34.045.916 | ||||||||
SCHREIER, VALERIA | 32.388.060 | ||||||||
SEJAS, CARLOS NICOLÁS | 35.832.892 | ||||||||
STAVOLE, AGUSTINA | 32.895.919 | ||||||||
STIZZA, GEORGINA | 34.043.611
33.548.164 |
||||||||
STUBRIN, JULIA ELVIRA
TIERRA DEL FUEGO
|
|